Antriebe für Garagentore

Auswahlhilfe für Ihren Garagentorantrieb

 
                   
Breite Sektionaltor doppelwandig (max.): 3,0 m 3,0 m 5,5 m 5,5 m 6,0 m 3,0 m 5,5 m 6,0 m 6,0 m
Gewicht Sektionaltor doppelwandig (max.): 90 kg 110 kg 165 kg 185 kg 200 kg 110 kg 185 kg 220 kg 240 kg
Breite Schwingtor (max.): 3,5 m 3,5 m 5,0 m 5,0 m 6,0 m 3,5 m 5,0 m 6,0 m 6,0 m
Gewicht Schwingtor (max.): 90 kg 110 kg 165 kg 185 kg 200 kg 110 kg 185 kg 220 kg 240 kg
Zug- und Druckkraft (max.): 550 N 650 N 750 N 850 N 1.000 N 650 N 850 N 1.100 N 1.200 N
Laufgeschwindigkeit (max.): 160 mm/s 220 mm/s 160 mm/s 235 mm/s 160 mm/s 220 mm/s 235 mm/s 180 mm/s 160 mm/s
Öffnungszeit ca. (bei 2,25m Höhe): 14 s 10 s 14 s 9,5 s 14 s 10 s 9,5 s 12,5 s 14 s
Leistungsaufnahme Standby (ca.): 4 W 4 W 4 W 4 W 4 W 0,6 W 0,6 W 0,6 W 3,5 W
kompatile Antriebsschiene bis max. 2,25m Torhöhe (Sektionaltor, Normalbeschlag): SZ 11 SZ 11 SZ 11 SZ 11 SZ 11 SZ 11 SZ 11 SZ 11 SZ 11
kompatile Antriebsschiene bis max. 2,5m Torhöhe (Sektionaltor, Normalbeschlag): SZ 12 SZ 12 SZ 12 SZ 12 SZ 12 SZ 12 SZ 12 SZ 12 SZ 12
kompatile Antriebsschiene bis max. 3,25m Torhöhe (Sektionaltor, Normalbeschlag): - - SZ 13 SZ 13 SZ 13 SZ 13 SZ 13 SZ 13 SZ 13


Artikel 1 - 13 von 13