Auswahlhilfe OSE-Sensoren
OSE-Sensoren (Opto Elektronische Schaltleiste / Optical Safety Edge) gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen.
Um ein wenig Transparenz in die Artikelbezeichnungen zu bringen, haben wir mit den vom Hersteller Vitector by CEDES zur Verfügung gestellten Informationen nachstehende Matrix erstellt, welche sowohl Endkunden (Instandhaltungsabteilungen, Privatkunden) aber auch Fachhändlern eine Hilfe bei der Auswahl des richtigen Sensors geben soll.
Die gängigsten OSE-Sensoren haben wir in der unten stehenden Tabelle aufgeführten. Diese sind in unserem Onlineshop gelistet und können jederzeit bestellt werden.
Andere Kombinationen nehmen wir bei Bedarf gern zusätzlich auf und beschaffen diese schnellstmöglich.
Kontaktieren Sie uns hierzu eunfach per E-Mail oder Telefon.
| Software | Sender (Transmitter) | 0,5 m | 6,0 m | 6,5 m | 8,5 m | 10,5 m | |||||
| Empfänger (Receiver) | 0,5 m | 0,4 m | 0,5 m | 1,0 m | 3,0 m | 4,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 3,0 m | 10,5 m | |
| Sicherheitskenngröße | Kabelausführung | ||||||||||
| V5 (1) Cat. 4 PL e |
PUR Kabel (1) | OSE-S 1100 | OSE-S 1102 | ||||||||
| PUR Kabel mit Stecker (2) | |||||||||||
| PVC Kabel (5) | OSE-S 1500 | OSE-S 1508 | OSE-S 1501 | OSE-S 1502 | |||||||
| PVC Kabel mit Stecker (6) | |||||||||||
| PVC mit Blinking Feature (7) | |||||||||||
| PVC mit Stecker + Blinking (8) | |||||||||||
| V6 (6) Cat. 3 PL d |
PUR Kabel (1) | ||||||||||
| PUR Kabel mit Stecker (2) | |||||||||||
| PVC Kabel (5) | OSE-S 6501 | OSE-S 6505 | OSE-S 6517 | OSE-S 6502 | OSE-S 6506 | OSE-S 6512 | |||||
| PVC Kabel mit Stecker (6) | OSE-S 6600 | OSE-S 6601 | OSE-S 6603 | OSE-S 6618 | OSE-S 6602 | ||||||
| PVC mit Blinking Feature (7) | OSE-S 6701 | OSE-S 6705 | OSE-S 6717 | OSE-S 6702 | OSE-S 6706 | OSE-S 6712 | |||||
| PVC mit Stecker + Blinking (8) | OSE-S 6800 | OSE-S 6803 | OSE-S 6818 | ||||||||
